附件一:
第三方SDK说明
榕易有钱安卓系统涉及的第三方SDK
序号 | SDK名称 | 第三方机构名称 | 收集的个人信息字段 | 使用目的 | 使用场景 | 申请权限 | 共享方式 | 隐私政策链接 |
1 | 商汤OCR SDK(com.sensetime) | 北京市商汤科技开发有限公司 | 银行卡卡面信息、读取写入存储信息 | 银行卡识别 | 辅助用户输入身份证及银行卡信息 | 相机权限、 存储权限
| SDK本机采集 | |
2 | 旷视OCR SDK(com.megvii) | 北京旷视科技有限公司 | 身份证卡面信息、传感器列表、加速传感器 | 身份证识别 | 实名认证,辅助用户输入身份证及银行卡信息,在认证过程中SDK会通过手机传感器来辅助拍照,达到精准识别效果 | 相机权限 | SDK本机采集 | |
3 | 旷视人脸识别SDK(com.megvii) | 北京旷视科技有限公司 | 人脸信息 | 为用户提供活体识别服务 | 实名认证、授信额度评估 | 相机权限 | SDK本机采集 | |
4 | Bugly异常上报SDK(com.tencent.bugly) | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 设备唯一识别码(OAID、IMEI)、app包名和版本及所属进程名、Crash信息及线程堆栈、ROM/RAM/SD卡容量、网络/语言状态 | 统计APP崩溃、性能数据,以优化用户使用体验 | 保障系统运行稳定 | 无 | SDK本机采集 | |
5 | 乐固加固(包含:com.wrapper) | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 读取写入存储信息 | 对APK进行加固,提升APK的安全性 | 对APK进行加固,提升APK的安全性 | 无 | SDK本机采集 |
|
6 | com.br.mobile | 广州数融互联网小额贷款有限公司 | IMSI、MEID、ICCID、AndroidID、MAC地址、WiFi参数(bssid/ssid)、SIM卡状态、电话号码、运营商信息、位置信息、应用列表、读取存储信息 | 贷款评估 | 授信、提现时对用户进行评估 | 设备信息权限、定位权限 | APP采集上报 | https://mrongshu.shurongdai.cn/rongshu/src/p/contractRegister/index.html |
7 | 移动安全联盟SDK(包含:com.asus.msa、com.bun.miitmdid、com.heytap.openid、com.huawei.hms、com.meizu.flyme、 com.samsung.android、联想统一认证 com.zui.deviceidservice、com.zui.opendeviceidlibrary) | 信通院泰尔实验室 | OAID、网络运营商 | 补充设备标识 | 补充设备标识 | 无 | SDK本机采集 | |
8 | Code Push (com.microsoft.codepush) | 微软 | 设备唯一识别码(OAID、IMEI、AndroidID)、app包名和版本 | 管理RN代码更新 | 动态管理RN代码更新 | 无 | 无 | |
9 | React Native (com.facebook.react) | Meta公司 | 不收集 | 跨平台开发 | APP跨平台开发 | 无 | 无 | |
10 | Zxing (com.google.zxing) | 谷歌公司 | 不收集 | 生成、解析二维码 | 生成、解析二维码 | 相机权限 | SDK本机采集 | |
11 | Android Support v4 (android.support.v4) | 谷歌公司 | 不收集 | Android组件框架 | Android应用开发 | 无 | 无 | https://developer.android.google.cn/reference/android/support/v4/package-summary |
12 | Gson (com.google.gson) | 谷歌公司 | 不收集 | Json数据序列化工具 | Json数据序列化 | 无 | 无 | |
13 | Glide (com.bumptech.glide) | 谷歌公司 | 读取存储信息 | 图片加载框架 | 加载图片资源;当用户选择本地图片并回显时, 读取该图片的存储信息 | 无 | 无 | |
14 | Material Components (com.google.android.material) | 谷歌公司 | 不收集 | Android UI设计支持库 | Android应用页面开发 | 无 | 无 | https://github.com/material-components/material-components-android |
15 | Kotlin (kotlin.jvm) | JetBrains | 不收集 | Android开发语言 | Android应用开发 | 无 | 无 | |
16 | FastJson (com.alibaba.fastjson) | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 不收集 | Json数据序列化工具 | Json数据序列化 | 无 | 无 | |
17 | Okhttp (com.squareup.okhttp3、com.android.okhttp、okhttp3) | Square公司 | 不收集 | 网络请求框架 | 网络请求 | 无 | 无 | |
18 | Okio | Square公司 | 读取存储信息 | 文件读写操作 | 手动上传图片时,读取该图片文件进行上传 | 无 | 无 | |
19 | Retrofit (retrofit2、com.squareup.okio) | Square公司 | 不收集 | 网络请求框架 | 网络请求 | 无 | 无 | |
20 | RxJavaFX (io.reactvex.internal) | ReactiveX | 不收集 | 开发框架/工具 | 用于异步线程处理 | 无 | 无 | |
21 | com.lyndon.easycamera | 广州数融互联网小额贷款有限公司 | 已安装应用列表 | 图片选择框架 | 用于处理图片选择操作;当用户进行图片选择时,查找支持图库的应用,供用户进行图片选择 | 无 | 无 | https://mrongshu.shurongdai.cn/rongshu/src/p/contractRegister/index.html |
22 | SoLoader (com.facebook.soloader) | Meta公司 | 不收集 | Android本地so加载器 | 加载Android本地so库文件 | 无 | 无 |
榕易有钱IOS系统涉及的第三方SDK
序号 | SDK名称 | 第三方机构名称 | 个人信息字段 | 使用目的 | 使用场景 | 申请的权限 | 共享方式 | 隐私政策链接 |
1 | 旷视OCR SDK | 北京旷视科技有限公司 | 身份证卡面信息 | 身份识别 | 实名认证,辅助用户输入身份证及银行卡信息 | 相机权限 | SDK本机采集 | |
2 | 旷视人脸识别SDK | 北京旷视科技有限公司 | 人脸信息 | 人脸识别 | 实名认证、授信额度评估 | 相机权限 | SDK本机采集 | |
3 | 商汤OCR SDK(com.sensetime) | 北京市商汤科技开发有限公司 | 银行卡卡面信息、读取写入存储信息 | 银行卡识别 | 辅助用户输入身份证及银行卡信息 | 相机权限、存储权限 | SDK本机采集 | |
4 | Bugly异常上报SDK | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 设备唯一识别码(IDFA)、app包名和版本及所属进程名、Crash信息及线程堆栈、ROM/RAM/SD卡容量、网络/语言状态 | 统计APP崩溃、性能数据,以优化用户使用体验 | 保障系统运行稳定 | 无 | SDK本机采集 | https://bugly.qq.com/v2/contract
|
5 | SDWebImage | 开源软件 | 无 | 图片加载框架 | 加载图片资源 | 无 | 无 | |
6 | Masonry | 开源软件 | 无 | iOS UI布局框架 | UI布局 | 无 | 无 | |
7 | TYAttributedLabel | 开源软件 | 无 | UI布局文本控价 | 富文本显示 | 无 | 无 |